가장 오랜 전통과 노하우로 청정에너지인 전기를 이용한 소용량 전기 온수기
청정에너지인 전기 이용으로 기름값에 비교해 경제적입니다.
스테인레스 재질(STS 304, 316)로 위생적이며 양극봉의 부착으로 히터의 부식을 방지하여 수명을 늘렸습니다.
전기 사용으로 폭발 및 가스중독의 염려가 없어 안전하고 편리합니다.
자동온도 조절기, 과승방지기, 안전밸브 등 3중 안전장치가 내장되어 안전성을 보장합니다.
온수 온도조절 기능으로 항상 일정한 온도를 유지합니다.
용도
헬스/사우나
공공시설
공장
기숙사
공장
학교
가정
병원
종교시설
목장
콘도
미용업소
제품사양
스테인리스
구분/모델 | HJSS-003 | HJSS-006 | HJSS-008 | HJSS-010 | HJSS-015 | HJSS-020 | HJSS-030 | HJSS-035 | HJSS-045 | HJSS-050 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
탱크용량(L) | 30 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | 350 | 450 | 500 |
정격소비전력(Kw/h) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5 |
외형(직경X높이)(mm) | 475 X 425 | 475 X 730 | 475 X 875 | 475 X 1,090 | 475 X 1,510 | 575 X 1,290 | 675 X 1,320 | 675 X 1,510 | 775 X 1,510 | 775 X 1,580 |
법랑
구분/모델 | HJSS-014E | HJSS-020E | HJSS-030E | HJSS-043E | HJSS-050E |
---|---|---|---|---|---|
탱크용량(L) | 140 | 200 | 300 | 430 | 500 |
정격소비전력(Kw/h) | 1.4 | 2 | 3 | 4.3 | 5 |
외형(직경X높이)(mm) | 450 X 1,550 | 520 X 1,500 | 630 X 1,453 | 700 X 1,600 | 700 X 1,780 |
* 상기 표준사양은 품질개선 등을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.
* 온수사용량에 따라 알맞은 용량을 선택하십시오.